Сад

Вега (Севастополь)

Юрий Белоусов

Севастополь

Зона морозостойкости
7a

Сад в средиземноморском стиле

История климата
ГодМинимумМаксимумЗаморозки, дн.Самый сложный месяцОсадки, ммСамый влажный месяц
2026по 23 мая-8.323.322Янв (-8.3 °C)282Янв (90 mm)
2025-8.036.435Фев (-8.0 °C)353Окт (65 mm)
2024-7.036.918Янв (-7.0 °C)453Янв (84 mm)
2023-4.335.316Фев (-4.3 °C)622Ноя (171 mm)
2022-5.833.931Мар (-5.0 °C)646Июн (102 mm)
2021-8.533.028Мар (-4.0 °C)678Дек (119 mm)
2020-6.136.117Янв (-0.8 °C)328Фев (52 mm)
2019-4.934.717Фев (-4.9 °C)349Янв (64 mm)
2018-6.733.724Фев (-6.7 °C)487Дек (95 mm)
2017-8.336.828Янв (-8.3 °C)476Окт (70 mm)
2016-7.933.331Дек (-4.8 °C)410Дек (80 mm)
2015-13.532.720Фев (-4.6 °C)438Окт (70 mm)
2014-5.233.213Фев (-5.1 °C)367Дек (76 mm)
2013-4.031.014Дек (-4.0 °C)479Сен (77 mm)
2012-12.635.447Фев (-12.6 °C)290Янв (62 mm)
2011-5.730.638Фев (-5.7 °C)329Апр (64 mm)
2010-12.235.523Янв (-12.2 °C)557Янв (79 mm)
2009-4.431.416Янв (-4.4 °C)330Дек (70 mm)
2008-6.734.030Янв (-3.9 °C)315Сен (53 mm)
2007-9.134.620Фев (-9.1 °C)354Ноя (101 mm)
2006-15.931.343Янв (-15.9 °C)386Ноя (67 mm)
2005-6.530.729Фев (-6.5 °C)496Дек (104 mm)
2004-7.929.631Фев (-7.9 °C)454Янв (108 mm)
2003-5.828.549Фев (-5.8 °C)420Янв (99 mm)
2002-11.132.232Дек (-7.7 °C)436Сен (92 mm)
2001-6.733.631Дек (-6.7 °C)476Ноя (68 mm)
2000-7.530.632Янв (-7.5 °C)396Янв (77 mm)
1999-5.232.214Фев (-2.4 °C)599Окт (86 mm)
1998-3.132.931Фев (-2.8 °C)498Дек (82 mm)
1997-8.528.746Янв (-5.0 °C)633Авг (136 mm)
1996-8.331.945Янв (-6.0 °C)470Сен (145 mm)
1995-5.128.936Дек (-5.1 °C)574Ноя (100 mm)
1994-10.029.841Фев (-10.0 °C)312Ноя (69 mm)

Растения (55)

Комментарии (11)

Войдите, чтобы оставить комментарий

  • У Вас кумкват в открытом грунте растет?Слышал,что в Форосе их выращивают без укрытия.У нас рос юдзу,но прошлой зимой столик погрязли крысы,и он погиб.

  • Стволик погрязли крысы.(Телефон изменяет написанное по своему усмотрению.🙂).

  • Кумкват я не укрывал, но мне кажется, он не очень хорошо перенес морозы. То есть все же не для нашего климата, тем более, что это первая зима. Юду вроде норм перенес зиму. Лучше всего мандарины Чанша - они прям хорошо себя чувствуют и морозостойкость и них высокая. Плоды я ел, мало правда, но они вкусные.

  • Вообще, хорошо было бы собирать статистику по экзотам, которые тут выращиваются впервые. То есть, публиковать каждый год, как перезимовали и пр. 10 лет статистики покажет, что уже можно выращивать )

  • Почему 10 - потому что за 10 лет будет один морозный год. Говорить про 20-50 смысла нет, потому что это уже катаклизм, как землятресение и пр.

  • Пока у меня статистика года за 4-5

  • У меня апельсин Вашенгтон зимует два года в морозы накрывал просто большой пластиковой бочкой, мороз проходил снимал.

  • Сейчас хочу посадить чангша мандарин в ог. Посмотрим что поксжет

  • А у вас где территориально?

  • У меня в Казачей

  • Ну вот пока что у меня из всех только биццария хорошо перезимовал